Calendarización del año escolar por Trimestres
Artículo 43°. Calendarización. – La calendarización del año académico en la IEP se sujeta a la realidad del medio y la política educativa, coherente a los dispositivos legales vigentes y comprende 38 semanas distribuidas en tres trimestres. La institución educativa mediante el calendario cívico escolar fomentará en los estudiantes el amor a la patria mediante actividades valorativas las cuales se desarrollarán todos los días lunes a primera hora con la presencia de toda la comunidad educativa; teniendo la siguiente calendarización, según lo establecido por el Ministerio de Educación
Duración | Días efectivos | Horas efectivas | |
---|---|---|---|
I trimestre | 03/03/2025 al 06/06/2025 | 65 | 325 |
II trimestre | 07/06/2025 al 22/09/2025 | 64 | 320 |
III Trimestre | 25/10/2025 al 23/12/2025 | 64 | 320 |
TOTAL | 193 | 965 | |
Vacaciones estudiantiles | 24/07/2025 al 04/08/2025 | 2 semanas | |
Finalización de clases | Clausura del año escolar 23/12 /2025 |

Leyenda
# | Tipos de día |
---|---|
A | Día efectivo de aprendizaje escolar |
B | Vacaciones estudiantiles, semanas de gestión |
C | Feriados, sábados y domingos |
D | Otros |
Artículo 56°. Dejamos bien establecido que la IEP CUNA JARDIN LA PUERTA MAGICA, no realiza el cobro de cuota de ingreso a estudiantes , tanto para contexto presencial como para remoto, por lo que no es necesario establecer una fórmula para el cálculo de devolución de cuota de ingreso.
Año | Cuota de matrícula | Mensualidad | Contexto remoto matricula | Contexto remoto mensualidad | Oportunidad de pago |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 280 | 280 | — | — | Una sola cuota al fin de mes |
2020 | 280 | 280 | 280 | 150 | Una sola cuota al fin de mes |
2021 | 280 | 280 | 200 | 200 | Una sola cuota al fin de mes |
2022 | 300 | 300 | — | — | Una sola cuota al fin de mes |
2023 | 330 | 330 | — | — | Una sola cuota al fin de mes |
2024 | 380 | 380 | 330 | 330 | Una sola cuota al fin de mes |
Las variaciones en el monto que se cobra de mensualidad se reajustan con la tasa de inflación o gastos operativos, el monto que permanecerá fijo durante al año 2025.
Para el año 2025 el número de vacantes es el siguiente:
SECCIÓN | N° DE NIÑOS AULA | N° DE VACANTES | VACANTES PARA NIÑOS CON NNEES |
---|---|---|---|
2 años | 19 | 17 | 02 |
3 años | 22 | 20 | 02 |
4 años | 30 | 18 | 02 |
5 años | 25 | 09 | 02 |