SALA CUNA
| AREAS | COMPETENCIAS | 2 AÑOS |
| Personal social | Construye su identidad | 5 |
| Convive y participa | 5 | |
| Psicomotriz | Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad | 5 |
| Comunicación | Comprende y produce textos orales | 3 |
| Crea proyectos desde los lenguajes del arte | 3 | |
| Descubrimiento del mundo | Construye la noción de cantidad | 1 |
| Establece relaciones espaciales | 1 | |
| Explora su entorno para conocerlo | 1 | |
| TOTAL | 24 |
SEGUNDO CICLO
| AREA | COMPETENCIAS | 3 años | 4 años | 5 años |
| Personal social | Construye su identidad | 3 | 2 | 2 |
| Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común | 3 | 2 | 2 | |
| Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y transcendente | 2 | 2 | 2 | |
| Psicomotriz | Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad | 3 | 2 | 2 |
| Comunicación | Se comunica oralmente en su lengua materna | 2 | 2 | 2 |
| Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna | 2 | 2 | 2 | |
| Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna | 0 | 2 | 2 | |
| Crea proyectos desde los lenguajes artísticos | 2 | 2 | 2 | |
| Matemáticas | Resuelve problemas de cantidad | 2 | 2 | 2 |
| Resuelve problemas de forma, movimiento y localización | 2 | 2 | 2 | |
| Ciencia y tecnología | Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos | 1 | 2 | 2 |
| Competencia transversales | Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC (5 años) | 1 | 1 | 1 |
| Gestiona su aprendizaje de manera autónoma (5 años) | 1 | 1 | 1 | |
| Taller de tutoria | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 25 | 25 | 25 |
TALLERES
| TALLERES | 3 años | 4 años | 5 años | |
| 1 | Taller de tutoria | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Talleres de idioma nativo: Quechua | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Talleres de idioma extranjero: Ingles | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Taller de música | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Taller de danza | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Taller de tutoria | 1 | 1 | 1 |
CALENDARIZACIÓN
La calendarización del año académico en la IEIP. Se sujeta a la realidad del medio y la política educativa, coherente a los dispositivos legales vigentes y comprende 38 semanas distribuidas en tres trimestres. La institución educativa mediante el calendario cívico escolar fomentará en los estudiantes el amor a la patria mediante actividades valorativas las cuales se desarrollarán todos los días lunes a primera hora con la presencia de toda la comunidad educativa, teniendo la siguiente calendarización, según lo establece el Ministerio de Educación.
| Duración | Semanas aprox | Días efectivos | Horas efectivas | |
| I trimestre | 02/03/2026 al 05/06/2026 | 14 semanas | 70 | 350 |
| II trimestre | 08/06/2026 al 18/09/2026 | 14 semanas | 70 | 350 |
| III Trimestre | 21/09/2026 al 21/12/2026 | 11 semanas | 55 | 275 |
| TOTAL | 39 semanas | 195 | 975 | |
| Vacaciones estudiantiles | 27/07/2026 al 07/08/2026 | 2 semanas | ||
| Finalización de clases | Clausura del año escolar 22/12 /2026 | |||
HORARIO
- 2 AÑOS Ingreso 8 a 8:45 am., receso/ refrigerio de 9:45 a 10:45 y salida 12:15 m
- 3 AÑOS Ingreso 8:15 – 8:30 am, receso/ refrigerio de 10:15 a 11:15 y salida 12:30 a 12:45 m
- 4 AÑOS Ingreso 8:15 – 8:30 am, refrigerio/receso de 10:15 a 11:15 y salida 12:45 a 1:00 pm
- 5 AÑOS Ingreso 8:15 – 8:30 am, receso/ refrigerio de 10:45 a 11:45 y salida 13:00 a 13:15 pm.
